Vonulási költségadatok
Az országos tűzátjelzést fogadó rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok rendjéről, valamint a szándékos károkozás miatti beavatkozással, a szándékosan megtévesztő jelzés adásával és a téves automatikus tűzátjelzéssel kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítéséről szóló 35/2021. számú főigazgatói intézkedés, illetve annak 5. számú mellékletének megfelelően a BM OKF Műszaki Főosztály meghatározta az általános készenléti szertípusok által megtett távolságból fakadó fajlagos költségeket, melyek az alábbiak.
Készenléti szer típusa | Üzemeltetési költség (Ft/km) | Amortizáció (Ft/km) | Vonulási költség (Ft/km) |
Daru | 7515 | 1219 | 8734 |
Erdőtüzes gépjármű | 928 | 357 | 1285 |
Gépjárműfecskendő | 940 | 962 | 1902 |
Gyorsbeavatkozó | 963 | 362 | 1325 |
Konténerszállító | 1965 | 415 | 2380 |
Magasból mentő gépjármű | 6092 | 1544 | 7636 |
Műszaki mentőszer | 1637 | 673 | 2310 |
Vízszállító gépjármű | 1517 | 823 | 2340 |
KMSZ gépjármű | 164 | 38 | 202 |
Budapest, 2024. január.31