Page 35 - katved-január
P. 35

Március                                                        Április



 2 0 13










                Július                          Október
         Hé  Ke  Sz  Cs  Pé  Sz  Va       Hé  Ke  Sz  Cs  Pé  Sz  Va
      27  1  2  3   4  5   6  7       40      1  2   3  4   5  6
      28  8  9  10 11 12 13 14        41   7  8  9  10 11 12 13
      29 15 16 17 18 19 20 21         42 14 15 16 17 18 19 20
      30 22 23 24 25 26 27 28         43 21 22 23 24 25 26 27
      31 29 30 31                     44 28 29 30 31
                                                                       Június

               Augusztus                        November
         Hé  Ke  Sz  Cs  Pé  Sz  Va       Hé  Ke  Sz  Cs  Pé  Sz  Va
      31            1  2   3  4       44                1   2  3
      32  5  6  7   8  9  10 11       45   4  5  6   7  8   9  10
      33 12 13 14 15 16 17 18         46 11 12 13 14 15 16 17
      34 19 20 21 22 23 24 25         47 18 19 20 21 22 23 24
      35 26 27 28 29 30 31            48 25 26 27 28 29 30



              Szeptember                        December
         Hé  Ke  Sz  Cs  Pé  Sz  Va       Hé  Ke  Sz  Cs  Pé  Sz  Va
      35                      1       48                       1
      36  2  3  4   5  6   7  8       49   2  3  4   5  6   7  8
      37  9  10 11 12 13 14 15        50   9  10 11 12 13 14 15
      38 16 17 18 19 20 21 22         51 16 17 18 19 20 21 22
      39 23 24 25 26 27 28 29         52 23 24 25 26 27 28 29
                                                                       Augusztus
      40 30                             1 30 31























        November                                                       December
   30   31   32   33   34   35   36