Munkalapok

Bács - Kiskun
Baranya
Borsod - Abaúj - Zemplén
Budapest
Fejér
Győr - Moson - Sopron
Komárom - Esztergom
Pest
Tolna
Összesítés településenként
Összesítés vármegyénként


Munkalap 1: Bács - Kiskun

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2023.08.21



Vármegye: Bács - Kiskun


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Dunapataj 180 0 0 0
Dunaszentbenedek 100 0 0 0
Géderlak 100 0 0 0
Ordas 100 0 0 0
Solt 130 0 0 0
Összesen 610 0 0 0





2023.08.22



Vármegye: Bács - Kiskun


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Szalkszentmárton 280 0 0 0
Tass 400 0 0 0
Összesen 680 0 0 0





2023.08.23



Vármegye: Bács - Kiskun


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Apostag 200 0 0 0
Dunavecse 200 0 0 0
Harta 200 0 0 0
Bátya 100 0 0 0
Dusnok 200 0 0 0
Fajsz 120 0 0 0
Baja 1200 0 0 0
Csátalja 150 0 0 0
Dávod 300 0 0 0
Soltvadkert 150 0 0 0
Összesen 2820 0 0 0





2023.08.24



Vármegye: Bács - Kiskun


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Dunaegyháza 100 0 0 0
Érsekcsanád 200 0 0 0
Foktő 100 0 0 0
Kalocsa 400 0 0 0
Sükösd 200 0 0 0
Uszód 100 0 0 0
Dunafalva 135 0 0 0
Nagybaracska 200 0 0 0
Szeremle 100 0 0 0
Kunszentmiklós 400 0 0 0
Hercegszántó 250 0 0 0
Összesen 2185 0 0 0
















Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen 6295 0 0 0

Munkalap 2: Baranya

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2023.08.23



Vármegye: Baranya


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Homorúd 100 0 0 0
Mohács 50 0 0 0
Összesen 150 0 0 0





2023.08.24



Vármegye: Baranya


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Bár 50 0 0 0
Dunaszekcső 135 0 0 0
Kölked 100 0 0 0
Mohács 450 0 0 0
Összesen 735 0 0 0
















Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen 885 0 0 0

Munkalap 3: Borsod - Abaúj - Zemplén

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2023.08.22



Vármegye: Borsod - Abaúj - Zemplén


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Sajóivánka 100 0 0 0
Sajópálfala 100 0 0 0
Sajóvámos 100 0 0 0
Szirmabesenyő 216 0 0 0
Alsódobsza 100 0 0 0
Megyaszó 300 0 0 0
Sajógalgóc 100 0 0 0
Sajóvelezd 150 0 0 0
Sóstófalva 70 0 0 0
Vadna 100 0 0 0
Összesen 1336 0 0 0





2023.08.23



Vármegye: Borsod - Abaúj - Zemplén


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Arnót 100 0 0 0
Encs 303 0 0 0
Felsőzsolca 300 0 0 0
Gibárt 40 0 0 0
Gönc 158 0 0 0
Göncruszka 100 0 0 0
Hernádcéce 100 0 0 0
Hernádszurdok 100 0 0 0
Muhi 100 0 0 0
Tornyosnémeti 100 0 0 0
Vilmány 100 0 0 0
Vizsoly 116 0 0 0
Sajóörös 100 0 0 0
Garadna 75 0 0 0
Hernádvécse 100 0 0 0
Kesznyéten 200 0 0 0
Nagycsécs 60 0 0 0
Novajidrány 150 0 0 0
Tiszaújváros 500 0 0 0
Zsujta 50 0 0 0
Összesen 2852 0 0 0





2023.08.24



Vármegye: Borsod - Abaúj - Zemplén


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Alsózsolca 238 0 0 0
Bőcs 100 0 0 0
Gesztely 200 0 0 0
Hernádkak 130 0 0 0
Hernádnémeti 120 0 0 0
Kazincbarcika 800 0 0 0
Onga 247 0 0 0
Sajóecseg 100 0 0 0
Sajóhídvég 100 0 0 0
Sajókeresztúr 100 0 0 0
Sajólád 189 0 0 0
Sajópetri 100 0 0 0
Sajószentpéter 489 0 0 0
Szikszó 275 0 0 0
Berzék 80 0 0 0
Halmaj 130 0 0 0
Nagykinizs 110 0 0 0
Aszaló 200 0 0 0
Berente 400 0 0 0
Dubicsány 100 0 0 0
Felsődobsza 100 0 0 0
Girincs 120 0 0 0
Hernádbűd 70 0 0 0
Hernádkércs 50 0 0 0
Hernádszentandrás 50 0 0 0
Kiscsécs 30 0 0 0
Kiskinizs 60 0 0 0
Méra 200 0 0 0
Putnok 400 0 0 0
Sajókaza 250 0 0 0
Szentistvánbaksa 50 0 0 0
Újcsanálos 150 0 0 0
Összesen 5738 0 0 0
















Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen 9926 0 0 0

Munkalap 4: Budapest

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2023.08.21



Vármegye: Budapest


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Budapest III. 500 0 0 0
Budapest XIV. 100 0 0 0
Összesen 600 0 0 0





2023.08.22



Vármegye: Budapest


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Budapest IV. 400 0 0 0
Budapest XIII. 100 0 0 0
Összesen 500 0 0 0





2023.08.23



Vármegye: Budapest


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Budapest XXI. 250 0 0 0
Budapest XXIII. 250 0 0 0
Összesen 500 0 0 0





2023.08.24



Vármegye: Budapest


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Budapest XXII. 500 0 0 0
Összesen 500 0 0 0
















Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen 2100 0 0 0

Munkalap 5: Fejér

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2023.08.21



Vármegye: Fejér


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Dunaújváros 1000 0 0 0
Összesen 1000 0 0 0





2023.08.22



Vármegye: Fejér


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Ercsi 800 0 0 0
Baracs 200 0 0 0
Összesen 1000 0 0 0





2023.08.23



Vármegye: Fejér


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Baracs 50 0 0 0
Kisapostag 220 0 0 0
Kulcs 400 0 0 0
Rácalmás 440 0 0 0
Összesen 1110 0 0 0





2023.08.24



Vármegye: Fejér


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Adony 320 0 0 0
Iváncsa 350 0 0 0
Összesen 670 0 0 0
















Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen 3780 0 0 0

Munkalap 6: Győr - Moson - Sopron

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2023.08.21



Vármegye: Győr - Moson - Sopron


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Ásványráró 293 0 0 0
Bezenye 369 0 0 0
Darnózseli 192 0 0 0
Dunakiliti 171 0 0 0
Dunaremete 35 0 0 0
Feketeerdő 59 0 0 0
Halászi 293 0 0 0
Hédervár 155 0 0 0
Hegyeshalom 300 0 0 0
Jánossomorja 406 0 0 0
Károlyháza 41 0 0 0
Kimle 232 0 0 0
Kisbodak 43 0 0 0
Lébény 295 0 0 0
Levél 169 0 0 0
Lipót 163 0 0 0
Máriakálnok 210 0 0 0
Mecsér 125 0 0 0
Mosonmagyaróvár 1586 0 0 0
Mosonszentmiklós 315 0 0 0
Mosonszolnok 150 0 0 0
Mosonudvar 60 0 0 0
Püski 76 0 0 0
Rajka 141 0 0 0
Újrónafő 102 0 0 0
Abda 223 0 0 0
Börcs 137 0 0 0
Enese 126 0 0 0
Gönyű 342 0 0 0
Győrladamér 102 0 0 0
Győrújbarát 500 0 0 0
Győrújfalu 130 0 0 0
Győrzámoly 170 0 0 0
Koroncó 247 0 0 0
Kunsziget 145 0 0 0
Nagybajcs 98 0 0 0
Nagyszentjános 111 0 0 0
Nyúl 422 0 0 0
Öttevény 191 0 0 0
Rábapatona 279 0 0 0
Vámosszabadi 250 0 0 0
Vének 35 0 0 0
Győrszemere 300 0 0 0
Összesen 9789 0 0 0





2023.08.22



Vármegye: Győr - Moson - Sopron


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Bőny 251 0 0 0
Dunaszeg 169 0 0 0
Dunaszentpál 101 0 0 0
Ikrény 199 0 0 0
Kisbajcs 78 0 0 0
Mezőörs 100 0 0 0
Pér 319 0 0 0
Rétalap 107 0 0 0
Töltéstava 224 0 0 0
Összesen 1548 0 0 0
















Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen 11337 0 0 0

Munkalap 7: Komárom - Esztergom

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2023.08.21



Vármegye: Komárom - Esztergom


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Lábatlan 130 0 0 0
Nyergesújfalu 207 0 0 0
Pilismarót 130 0 0 0
Süttő 80 0 0 0
Összesen 547 0 0 0





2023.08.22



Vármegye: Komárom - Esztergom


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Esztergom 320 0 0 0
Tát 200 0 0 0
Dorog 500 0 0 0
Bajna 130 0 0 0
Mogyorósbánya 30 0 0 0
Bajót 30 0 0 0
Tokod 110 0 0 0
Tokodaltáró 140 0 0 0
Összesen 1460 0 0 0





2023.08.25



Vármegye: Komárom - Esztergom


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Ács 550 0 0 0
Almásfüzitő 100 0 0 0
Dunaalmás 150 0 0 0
Komárom 1000 0 0 0
Neszmély 170 0 0 0
Összesen 1970 0 0 0
















Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen 3977 0 0 0

Munkalap 8: Pest

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2023.08.21



Vármegye: Pest


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Dunabogdány 120 0 0 0
Leányfalu 90 0 0 0
Tahitótfalu 70 0 0 0
Visegrád 125 0 0 0
Összesen 405 0 0 0





2023.08.22



Vármegye: Pest


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Budakalász 370 0 0 0
Dunakeszi 420 0 0 0
Göd 420 0 0 0
Fót 220 0 0 0
Kismaros 55 0 0 0
Kisoroszi 180 0 0 0
Nagymaros 115 0 0 0
Pócsmegyer 125 0 0 0
Szentendre 460 0 0 0
Szigetmonostor 266 0 0 0
Szob 90 0 0 0
Sződliget 170 0 0 0
Vác 340 0 0 0
Verőce 80 0 0 0
Zebegény 70 0 0 0
Apaj 50 0 0 0
Délegyháza 150 0 0 0
Dunaharaszti 100 0 0 0
Dunavarsány 344 0 0 0
Halásztelek 280 0 0 0
Lórév 150 0 0 0
Makád 150 0 0 0
Ráckeve 600 0 0 0
Szigetbecse 160 0 0 0
Szigetcsép 200 0 0 0
Szigethalom 100 0 0 0
Szigetszentmárton 195 0 0 0
Taksony 300 0 0 0
Százhalombatta 500 0 0 0
Összesen 6660 0 0 0





2023.08.23



Vármegye: Pest


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Áporka 100 0 0 0
Dömsöd 500 0 0 0
Kiskunlacháza 532 0 0 0
Majosháza 150 0 0 0
Szigetszentmiklós 410 0 0 0
Szigetújfalu 150 0 0 0
Tököl 250 0 0 0
Érd 500 0 0 0
Összesen 2592 0 0 0
















Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen 9657 0 0 0

Munkalap 9: Tolna

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2023.08.22



Vármegye: Tolna


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Bölcske 500 0 0 0
Madocsa 150 0 0 0
Paks 900 0 0 0
Összesen 1550 0 0 0





2023.08.23



Vármegye: Tolna


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Dunaföldvár 600 0 0 0
Bogyiszló 200 0 0 0
Decs 200 0 0 0
Dunaszentgyörgy 180 0 0 0
Gerjen 100 0 0 0
Fadd 290 0 0 0
Őcsény 360 0 0 0
Sárpilis 50 0 0 0
Tolna 400 0 0 0
Gyönk 40 0 0 0
Koppányszántó 40 0 0 0
Nagykónyi 80 0 0 0
Regöly 80 0 0 0
Simontornya 200 0 0 0
Tamási 250 0 0 0
Varsád 30 0 0 0
Összesen 3100 0 0 0





2023.08.24



Vármegye: Tolna


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Báta 150 0 0 0
Pörböly 35 0 0 0
Szekszárd 1000 0 0 0
Összesen 1185 0 0 0
















Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen 5835 0 0 0

Munkalap 10: Összesítés településenként

Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Abda 223 0 0 0
Ács 550 0 0 0
Adony 320 0 0 0
Almásfüzitő 100 0 0 0
Alsódobsza 100 0 0 0
Alsózsolca 238 0 0 0
Apaj 50 0 0 0
Áporka 100 0 0 0
Apostag 200 0 0 0
Arnót 100 0 0 0
Ásványráró 293 0 0 0
Aszaló 200 0 0 0
Baja 1200 0 0 0
Bajna 130 0 0 0
Bajót 30 0 0 0
Bár 50 0 0 0
Baracs 250 0 0 0
Báta 150 0 0 0
Bátya 100 0 0 0
Berente 400 0 0 0
Berzék 80 0 0 0
Bezenye 369 0 0 0
Bőcs 100 0 0 0
Bogyiszló 200 0 0 0
Bölcske 500 0 0 0
Bőny 251 0 0 0
Börcs 137 0 0 0
Budakalász 370 0 0 0
Budapest III. 500 0 0 0
Budapest IV. 400 0 0 0
Budapest XIII. 100 0 0 0
Budapest XIV. 100 0 0 0
Budapest XXI. 250 0 0 0
Budapest XXII. 500 0 0 0
Budapest XXIII. 250 0 0 0
Csátalja 150 0 0 0
Darnózseli 192 0 0 0
Dávod 300 0 0 0
Decs 200 0 0 0
Délegyháza 150 0 0 0
Dömsöd 500 0 0 0
Dorog 500 0 0 0
Dubicsány 100 0 0 0
Dunaalmás 150 0 0 0
Dunabogdány 120 0 0 0
Dunaegyháza 100 0 0 0
Dunafalva 135 0 0 0
Dunaföldvár 600 0 0 0
Dunaharaszti 100 0 0 0
Dunakeszi 420 0 0 0
Dunakiliti 171 0 0 0
Dunapataj 180 0 0 0
Dunaremete 35 0 0 0
Dunaszeg 169 0 0 0
Dunaszekcső 135 0 0 0
Dunaszentbenedek 100 0 0 0
Dunaszentgyörgy 180 0 0 0
Dunaszentpál 101 0 0 0
Dunaújváros 1000 0 0 0
Dunavarsány 344 0 0 0
Dunavecse 200 0 0 0
Dusnok 200 0 0 0
Encs 303 0 0 0
Enese 126 0 0 0
Ercsi 800 0 0 0
Érd 500 0 0 0
Érsekcsanád 200 0 0 0
Esztergom 320 0 0 0
Fadd 290 0 0 0
Fajsz 120 0 0 0
Feketeerdő 59 0 0 0
Felsődobsza 100 0 0 0
Felsőzsolca 300 0 0 0
Foktő 100 0 0 0
Fót 220 0 0 0
Garadna 75 0 0 0
Géderlak 100 0 0 0
Gerjen 100 0 0 0
Gesztely 200 0 0 0
Gibárt 40 0 0 0
Girincs 120 0 0 0
Göd 420 0 0 0
Gönc 158 0 0 0
Göncruszka 100 0 0 0
Gönyű 342 0 0 0
Gyönk 40 0 0 0
Győrladamér 102 0 0 0
Győrszemere 300 0 0 0
Győrújbarát 500 0 0 0
Győrújfalu 130 0 0 0
Győrzámoly 170 0 0 0
Halászi 293 0 0 0
Halásztelek 280 0 0 0
Halmaj 130 0 0 0
Harta 200 0 0 0
Hédervár 155 0 0 0
Hegyeshalom 300 0 0 0
Hercegszántó 250 0 0 0
Hernádbűd 70 0 0 0
Hernádcéce 100 0 0 0
Hernádkak 130 0 0 0
Hernádkércs 50 0 0 0
Hernádnémeti 120 0 0 0
Hernádszentandrás 50 0 0 0
Hernádszurdok 100 0 0 0
Hernádvécse 100 0 0 0
Homorúd 100 0 0 0
Ikrény 199 0 0 0
Iváncsa 350 0 0 0
Jánossomorja 406 0 0 0
Kalocsa 400 0 0 0
Károlyháza 41 0 0 0
Kazincbarcika 800 0 0 0
Kesznyéten 200 0 0 0
Kimle 232 0 0 0
Kisapostag 220 0 0 0
Kisbajcs 78 0 0 0
Kisbodak 43 0 0 0
Kiscsécs 30 0 0 0
Kiskinizs 60 0 0 0
Kiskunlacháza 532 0 0 0
Kismaros 55 0 0 0
Kisoroszi 180 0 0 0
Kölked 100 0 0 0
Komárom 1000 0 0 0
Koppányszántó 40 0 0 0
Koroncó 247 0 0 0
Kulcs 400 0 0 0
Kunszentmiklós 400 0 0 0
Kunsziget 145 0 0 0
Lábatlan 130 0 0 0
Leányfalu 90 0 0 0
Lébény 295 0 0 0
Levél 169 0 0 0
Lipót 163 0 0 0
Lórév 150 0 0 0
Madocsa 150 0 0 0
Majosháza 150 0 0 0
Makád 150 0 0 0
Máriakálnok 210 0 0 0
Mecsér 125 0 0 0
Megyaszó 300 0 0 0
Méra 200 0 0 0
Mezőörs 100 0 0 0
Mogyorósbánya 30 0 0 0
Mohács 500 0 0 0
Mosonmagyaróvár 1586 0 0 0
Mosonszentmiklós 315 0 0 0
Mosonszolnok 150 0 0 0
Mosonudvar 60 0 0 0
Muhi 100 0 0 0
Nagybajcs 98 0 0 0
Nagybaracska 200 0 0 0
Nagycsécs 60 0 0 0
Nagykinizs 110 0 0 0
Nagykónyi 80 0 0 0
Nagymaros 115 0 0 0
Nagyszentjános 111 0 0 0
Neszmély 170 0 0 0
Novajidrány 150 0 0 0
Nyergesújfalu 207 0 0 0
Nyúl 422 0 0 0
Őcsény 360 0 0 0
Onga 247 0 0 0
Ordas 100 0 0 0
Öttevény 191 0 0 0
Paks 900 0 0 0
Pér 319 0 0 0
Pilismarót 130 0 0 0
Pócsmegyer 125 0 0 0
Pörböly 35 0 0 0
Püski 76 0 0 0
Putnok 400 0 0 0
Rábapatona 279 0 0 0
Rácalmás 440 0 0 0
Ráckeve 600 0 0 0
Rajka 141 0 0 0
Regöly 80 0 0 0
Rétalap 107 0 0 0
Sajóecseg 100 0 0 0
Sajógalgóc 100 0 0 0
Sajóhídvég 100 0 0 0
Sajóivánka 100 0 0 0
Sajókaza 250 0 0 0
Sajókeresztúr 100 0 0 0
Sajólád 189 0 0 0
Sajóörös 100 0 0 0
Sajópálfala 100 0 0 0
Sajópetri 100 0 0 0
Sajószentpéter 489 0 0 0
Sajóvámos 100 0 0 0
Sajóvelezd 150 0 0 0
Sárpilis 50 0 0 0
Simontornya 200 0 0 0
Solt 130 0 0 0
Soltvadkert 150 0 0 0
Sóstófalva 70 0 0 0
Sükösd 200 0 0 0
Süttő 80 0 0 0
Szalkszentmárton 280 0 0 0
Százhalombatta 500 0 0 0
Szekszárd 1000 0 0 0
Szentendre 460 0 0 0
Szentistvánbaksa 50 0 0 0
Szeremle 100 0 0 0
Szigetbecse 160 0 0 0
Szigetcsép 200 0 0 0
Szigethalom 100 0 0 0
Szigetmonostor 266 0 0 0
Szigetszentmárton 195 0 0 0
Szigetszentmiklós 410 0 0 0
Szigetújfalu 150 0 0 0
Szikszó 275 0 0 0
Szirmabesenyő 216 0 0 0
Szob 90 0 0 0
Sződliget 170 0 0 0
Tahitótfalu 70 0 0 0
Taksony 300 0 0 0
Tamási 250 0 0 0
Tass 400 0 0 0
Tát 200 0 0 0
Tiszaújváros 500 0 0 0
Tokod 110 0 0 0
Tokodaltáró 140 0 0 0
Tököl 250 0 0 0
Tolna 400 0 0 0
Töltéstava 224 0 0 0
Tornyosnémeti 100 0 0 0
Újcsanálos 150 0 0 0
Újrónafő 102 0 0 0
Uszód 100 0 0 0
Vác 340 0 0 0
Vadna 100 0 0 0
Vámosszabadi 250 0 0 0
Varsád 30 0 0 0
Vének 35 0 0 0
Verőce 80 0 0 0
Vilmány 100 0 0 0
Visegrád 125 0 0 0
Vizsoly 116 0 0 0
Zebegény 70 0 0 0
Zsujta 50 0 0 0
Összesen 53792 0 0 0

Munkalap 11: Összesítés vármegyénként

Vármegye Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Bács - Kiskun 6295 0 0 0
Baranya 885 0 0 0
Borsod - Abaúj - Zemplén 9926 0 0 0
Budapest 2100 0 0 0
Fejér 3780 0 0 0
Győr - Moson - Sopron 11337 0 0 0
Komárom - Esztergom 3977 0 0 0
Pest 9657 0 0 0
Tolna 5835 0 0 0
Összesen 53792 0 0 0