Munkalapok

Baranya
Békés
Borsod - Abaúj - Zemplén
Csongrád-Csanád
Fejér
Győr - Moson - Sopron
Hajdú - Bihar
Jász - Nagykun - Szolnok
Komárom - Esztergom
Pest
Somogy
Tolna
Zala
Összesítés településenként
Összesítés vármegyénként


Munkalap 1: Baranya

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.06.17


Vármegye: Baranya

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Vízpart / agglomeráció 0 0 200
Felsőszentmárton 100 0 0
Drávafok 65 0 0
Összesen: 165 0 200




2024.06.18


Vármegye: Baranya

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Cún 30 0 0
Drávacsehi 40 0 0
Drávaiványi 20 0 0
Drávakeresztúr 25 0 0
Drávapalkonya 30 0 0
Drávaszabolcs 90 0 0
Drávasztára 30 0 0
Gordisa 45 0 0
Hirics 20 0 0
Kémes 30 0 0
Kisszentmárton 20 0 0
Piskó 30 0 0
Sósvertike 25 0 0
Szaporca 40 0 0
Tésenfa 30 0 0
Vejti 25 0 0
Zaláta 40 0 0
Alsószentmárton 100 0 0
Baranyahídvég 40 0 0
Kemse 25 0 0
Matty 50 0 0
Beremend 170 0 0
Drávacsepely 35 0 0
Markóc 20 0 0
Egyházasharaszti 40 0 0
Kásád 40 0 0
Old 30 0 0
Nagyharsány 100 0 0
Kisharsány 50 0 0
Kistapolca 25 0 0
Lúzsok 30 0 0
Összesen: 1325 0 0




2024.06.19


Vármegye: Baranya

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Illocska 75 0 0
Kisjakabfalva 30 0 0
Magyarbóly 175 0 0
Villány 300 0 0
Villánykövesd 40 0 0
Pócsa 30 0 0
Kislippó 50 0 0
Lapáncsa 30 0 0
Összesen: 730 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 2220 0 200

Munkalap 2: Békés

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.06.17


Vármegye: Békés

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Békésszentandrás 400 0 0
Gyula 1200 0 0
Mezőberény 600 0 0
Nagyszénás 400 0 0
Szarvas 900 0 0
Elek 300 0 0
Kétegyháza 200 0 0
Kondoros 300 0 0
Összesen: 4300 0 0




2024.06.18


Vármegye: Békés

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Bélmegyer 140 0 0
Doboz 250 0 0
Ecsegfalva 150 0 0
Gádoros 270 0 0
Körösladány 200 0 0
Köröstarcsa 200 0 0
Körösújfalu 100 0 0
Orosháza 1200 0 0
Sarkad 630 0 0
Szeghalom 600 0 0
Biharugra 150 0 0
Gerendás 110 0 0
Hunya 90 0 0
Körösnagyharsány 150 0 0
Kötegyán 200 0 0
Okány 220 0 0
Tarhos 75 0 0
Telekgerendás 140 0 0
Zsadány 150 0 0
Összesen: 5025 0 0




2024.06.19


Vármegye: Békés

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Békés 1000 0 0
Csárdaszállás 70 0 0
Dévaványa 500 0 0
Gyomaendrőd 900 0 0
Vésztő 640 0 0
Füzesgyarmat 460 0 0
Mezőhegyes 220 0 0
Tótkomlós 400 0 0
Összesen: 4190 0 0




2024.06.20


Vármegye: Békés

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Békéscsaba 2220 0 0
Összesen: 2220 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 15735 0 0

Munkalap 3: Borsod - Abaúj - Zemplén

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.06.17


Vármegye: Borsod - Abaúj - Zemplén

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Miskolc 1000 0 0
Összesen: 1000 0 0




2024.06.18


Vármegye: Borsod - Abaúj - Zemplén

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Miskolc 1000 0 0
Összesen: 1000 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 2000 0 0

Munkalap 4: Csongrád-Csanád

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.06.17


Vármegye: Csongrád-Csanád

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Eperjes 100 0 0
Összesen: 100 0 0




2024.06.18


Vármegye: Csongrád-Csanád

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Csanytelek 500 0 0
Hódmezővásárhely 1200 0 0
Tömörkény 80 0 0
Összesen: 1780 0 0




2024.06.19


Vármegye: Csongrád-Csanád

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Baks 380 0 0
Dóc 200 0 0
Maroslele 250 0 0
Röszke 150 0 0
Sándorfalva 900 0 0
Szatymaz 450 0 0
Balástya 110 0 0
Összesen: 2440 0 0




2024.06.20


Vármegye: Csongrád-Csanád

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Mindszent 500 0 0
Szeged 3000 0 0
Derekegyház 200 0 0
Nagymágocs 300 0 0
Összesen: 4000 0 0




2024.06.21


Vármegye: Csongrád-Csanád

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Algyő 250 0 0
Csongrád 800 0 0
Fábiánsebestyén 300 0 0
Felgyő 100 0 0
Mártély 150 0 0
Nagytőke 100 0 0
Ópusztaszer 150 0 0
Szegvár 500 0 0
Szentes 800 0 0
Kistelek 370 0 0
Székkutas 130 0 0
Összesen: 3650 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 11970 0 0

Munkalap 5: Fejér

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.06.19


Vármegye: Fejér

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Ercsi 800 0 0
Vízpart / Agglomeráció 0 0 200
Összesen: 800 0 200













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 800 0 200

Munkalap 6: Győr - Moson - Sopron

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.06.17


Vármegye: Győr - Moson - Sopron

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Vízpart agglomeráció 0 0 200
Vízpart/agglomeráció 0 0 200
Összesen: 0 0 400




2024.06.18


Vármegye: Győr - Moson - Sopron

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Ásványráró 293 0 0
Bezenye 369 0 0
Darnózseli 192 0 0
Dunakiliti 171 0 0
Dunaremete 35 0 0
Dunasziget 410 0 0
Feketeerdő 59 0 0
Halászi 293 0 0
Hédervár 155 0 0
Hegyeshalom 300 0 0
Jánossomorja 406 0 0
Károlyháza 41 0 0
Kimle 232 0 0
Kisbodak 43 0 0
Lébény 295 0 0
Levél 169 0 0
Lipót 163 0 0
Máriakálnok 210 0 0
Mecsér 125 0 0
Mosonmagyaróvár 1586 0 0
Mosonszentmiklós 315 0 0
Mosonszolnok 150 0 0
Mosonudvar 60 0 0
Püski 76 0 0
Rajka 141 0 0
Újrónafő 102 0 0
Várbalog 147 0 0
Bőny 251 0 0
Dunaszeg 169 0 0
Dunaszentpál 101 0 0
Győrújbarát 500 0 0
Ikrény 199 0 0
Kisbajcs 78 0 0
Mezőörs 100 0 0
Nagybajcs 98 0 0
Nagyszentjános 111 0 0
Rétalap 107 0 0
Vámosszabadi 250 0 0
Vének 35 0 0
Összesen: 8537 0 0




2024.06.19


Vármegye: Győr - Moson - Sopron

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Abda 223 0 0
Börcs 137 0 0
Enese 126 0 0
Gönyű 342 0 0
Győrladamér 102 0 0
Győrújfalu 130 0 0
Győrzámoly 170 0 0
Koroncó 247 0 0
Kunsziget 145 0 0
Nyúl 422 0 0
Öttevény 191 0 0
Pér 319 0 0
Rábapatona 279 0 0
Töltéstava 224 0 0
Győrszemere 300 0 0
Tét 300 0 0
Összesen: 3657 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 12194 0 400

Munkalap 7: Hajdú - Bihar

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.06.17


Vármegye: Hajdú - Bihar

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Debrecen 1000 0 0
Összesen: 1000 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 1000 0 0

Munkalap 8: Jász - Nagykun - Szolnok

2024.06.17



Vármegye: Jász - Nagykun - Szolnok


Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Kunszentmárton 700 0 0
Mezőtúr 800 0 0
Túrkeve 500 0 0
Kétpó 80 0 0
Összesen: 2080 0 0
Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.06.21



Vármegye: Jász - Nagykun - Szolnok


Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Cserkeszőlő 170 0 0
Összesen: 170 0 0
















Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 2250 0 0

Munkalap 9: Komárom - Esztergom

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.06.17


Vármegye: Komárom - Esztergom

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Vízpart/agglomeráció 0 0 200
Összesen: 0 0 200













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 0 0 200

Munkalap 10: Pest

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.06.17


Vármegye: Pest

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Vízpart - agglomeráció 0 0 200
Összesen: 0 0 200




2024.06.19


Vármegye: Pest

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Apaj 50 0 0
Áporka 100 0 0
Délegyháza 150 0 0
Dunaharaszti 100 0 0
Halásztelek 280 0 0
Kiskunlacháza 532 0 0
Lórév 150 0 0
Majosháza 150 0 0
Szigetcsép 200 0 0
Szigethalom 100 0 0
Szigetszentmárton 195 0 0
Szigetszentmiklós 410 0 0
Taksony 300 0 0
Érd 500 0 0
Összesen: 3217 0 0




2024.06.20


Vármegye: Pest

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Dömsöd 500 0 0
Dunavarsány 344 0 0
Makád 150 0 0
Ráckeve 600 0 0
Szigetbecse 160 0 0
Szigetújfalu 150 0 0
Tököl 250 0 0
Százhalombatta 500 0 0
Vízpart agglomeráció 0 0 300
Vízpart - agglomeráció 0 0 100
Összesen: 2654 0 400













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 5871 0 600

Munkalap 11: Somogy

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.06.17


Vármegye: Somogy

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Babócsa 110 0 0
Barcs 400 0 0
Bélavár 40 0 0
Bolhó 110 0 0
Darány 70 0 0
Drávagárdony 25 0 0
Drávaszentes 50 0 0
Drávatamási 45 0 0
Gyékényes 170 0 0
Heresznye 40 0 0
Istvándi 60 0 0
Kastélyosdombó 50 0 0
Komlósd 20 0 0
Lakócsa 60 0 0
Őrtilos 50 0 0
Péterhida 20 0 0
Potony 30 0 0
Somogytarnóca 50 0 0
Szentborbás 30 0 0
Szulok 106 0 0
Tótújfalu 40 0 0
Vízvár 50 0 0
Zákány 150 0 0
Zákányfalu 30 0 0
Összesen: 1806 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 1806 0 0

Munkalap 12: Tolna

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.06.17


Vármegye: Tolna

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Vízpart / agglomeráció 0 0 200
Összesen: 0 0 200













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 0 0 200

Munkalap 13: Zala

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.06.17


Vármegye: Zala

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Kerkaszentkirály 100 0 0
Letenye 230 0 0
Molnári 100 0 0
Murakeresztúr 100 0 0
Murarátka 100 0 0
Muraszemenye 100 0 0
Tótszerdahely 100 0 0
Belezna 100 0 0
Bödeháza 60 0 0
Csörnyeföld 120 0 0
Dobri 60 0 0
Gáborjánháza 60 0 0
Gosztola 60 0 0
Kerkakutas 120 0 0
Kerkateskánd 60 0 0
Lovászi 60 0 0
Tornyiszentmiklós 120 0 0
Rédics 120 0 0
Összesen: 1770 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 1770 0 0

Munkalap 14: Összesítés településenként

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Abda 223 0 0
Algyő 250 0 0
Alsószentmárton 100 0 0
Apaj 50 0 0
Áporka 100 0 0
Ásványráró 293 0 0
Babócsa 110 0 0
Baks 380 0 0
Balástya 110 0 0
Baranyahídvég 40 0 0
Barcs 400 0 0
Békés 1000 0 0
Békéscsaba 2220 0 0
Békésszentandrás 400 0 0
Bélavár 40 0 0
Belezna 100 0 0
Bélmegyer 140 0 0
Beremend 170 0 0
Bezenye 369 0 0
Biharugra 150 0 0
Bödeháza 60 0 0
Bolhó 110 0 0
Bőny 251 0 0
Börcs 137 0 0
Csanytelek 500 0 0
Csárdaszállás 70 0 0
Cserkeszőlő 170 0 0
Csongrád 800 0 0
Csörnyeföld 120 0 0
Cún 30 0 0
Darány 70 0 0
Darnózseli 192 0 0
Debrecen 1000 0 0
Délegyháza 150 0 0
Derekegyház 200 0 0
Dévaványa 500 0 0
Doboz 250 0 0
Dobri 60 0 0
Dóc 200 0 0
Dömsöd 500 0 0
Drávacsehi 40 0 0
Drávacsepely 35 0 0
Drávafok 65 0 0
Drávagárdony 25 0 0
Drávaiványi 20 0 0
Drávakeresztúr 25 0 0
Drávapalkonya 30 0 0
Drávaszabolcs 90 0 0
Drávaszentes 50 0 0
Drávasztára 30 0 0
Drávatamási 45 0 0
Dunaharaszti 100 0 0
Dunakiliti 171 0 0
Dunaremete 35 0 0
Dunaszeg 169 0 0
Dunaszentpál 101 0 0
Dunasziget 410 0 0
Dunavarsány 344 0 0
Ecsegfalva 150 0 0
Egyházasharaszti 40 0 0
Elek 300 0 0
Enese 126 0 0
Eperjes 100 0 0
Ercsi 800 0 0
Érd 500 0 0
Fábiánsebestyén 300 0 0
Feketeerdő 59 0 0
Felgyő 100 0 0
Felsőszentmárton 100 0 0
Füzesgyarmat 460 0 0
Gáborjánháza 60 0 0
Gádoros 270 0 0
Gerendás 110 0 0
Gönyű 342 0 0
Gordisa 45 0 0
Gosztola 60 0 0
Gyékényes 170 0 0
Gyomaendrőd 900 0 0
Győrladamér 102 0 0
Győrszemere 300 0 0
Győrújbarát 500 0 0
Győrújfalu 130 0 0
Győrzámoly 170 0 0
Gyula 1200 0 0
Halászi 293 0 0
Halásztelek 280 0 0
Hédervár 155 0 0
Hegyeshalom 300 0 0
Heresznye 40 0 0
Hirics 20 0 0
Hódmezővásárhely 1200 0 0
Hunya 90 0 0
Ikrény 199 0 0
Illocska 75 0 0
Istvándi 60 0 0
Jánossomorja 406 0 0
Károlyháza 41 0 0
Kásád 40 0 0
Kastélyosdombó 50 0 0
Kémes 30 0 0
Kemse 25 0 0
Kerkakutas 120 0 0
Kerkaszentkirály 100 0 0
Kerkateskánd 60 0 0
Kétegyháza 200 0 0
Kétpó 80 0 0
Kimle 232 0 0
Kisbajcs 78 0 0
Kisbodak 43 0 0
Kisharsány 50 0 0
Kisjakabfalva 30 0 0
Kiskunlacháza 532 0 0
Kislippó 50 0 0
Kisszentmárton 20 0 0
Kistapolca 25 0 0
Kistelek 370 0 0
Komlósd 20 0 0
Kondoros 300 0 0
Koroncó 247 0 0
Körösladány 200 0 0
Körösnagyharsány 150 0 0
Köröstarcsa 200 0 0
Körösújfalu 100 0 0
Kötegyán 200 0 0
Kunszentmárton 700 0 0
Kunsziget 145 0 0
Lakócsa 60 0 0
Lapáncsa 30 0 0
Lébény 295 0 0
Letenye 230 0 0
Levél 169 0 0
Lipót 163 0 0
Lórév 150 0 0
Lovászi 60 0 0
Lúzsok 30 0 0
Magyarbóly 175 0 0
Majosháza 150 0 0
Makád 150 0 0
Máriakálnok 210 0 0
Markóc 20 0 0
Maroslele 250 0 0
Mártély 150 0 0
Matty 50 0 0
Mecsér 125 0 0
Mezőberény 600 0 0
Mezőhegyes 220 0 0
Mezőörs 100 0 0
Mezőtúr 800 0 0
Mindszent 500 0 0
Miskolc 2000 0 0
Molnári 100 0 0
Mosonmagyaróvár 1586 0 0
Mosonszentmiklós 315 0 0
Mosonszolnok 150 0 0
Mosonudvar 60 0 0
Murakeresztúr 100 0 0
Murarátka 100 0 0
Muraszemenye 100 0 0
Nagybajcs 98 0 0
Nagyharsány 100 0 0
Nagymágocs 300 0 0
Nagyszénás 400 0 0
Nagyszentjános 111 0 0
Nagytőke 100 0 0
Nyúl 422 0 0
Okány 220 0 0
Old 30 0 0
Ópusztaszer 150 0 0
Orosháza 1200 0 0
Őrtilos 50 0 0
Öttevény 191 0 0
Pér 319 0 0
Péterhida 20 0 0
Piskó 30 0 0
Pócsa 30 0 0
Potony 30 0 0
Püski 76 0 0
Rábapatona 279 0 0
Ráckeve 600 0 0
Rajka 141 0 0
Rédics 120 0 0
Rétalap 107 0 0
Röszke 150 0 0
Sándorfalva 900 0 0
Sarkad 630 0 0
Somogytarnóca 50 0 0
Sósvertike 25 0 0
Szaporca 40 0 0
Szarvas 900 0 0
Szatymaz 450 0 0
Százhalombatta 500 0 0
Szeged 3000 0 0
Szeghalom 600 0 0
Szegvár 500 0 0
Székkutas 130 0 0
Szentborbás 30 0 0
Szentes 800 0 0
Szigetbecse 160 0 0
Szigetcsép 200 0 0
Szigethalom 100 0 0
Szigetszentmárton 195 0 0
Szigetszentmiklós 410 0 0
Szigetújfalu 150 0 0
Szulok 106 0 0
Taksony 300 0 0
Tarhos 75 0 0
Telekgerendás 140 0 0
Tésenfa 30 0 0
Tét 300 0 0
Tököl 250 0 0
Töltéstava 224 0 0
Tömörkény 80 0 0
Tornyiszentmiklós 120 0 0
Tótkomlós 400 0 0
Tótszerdahely 100 0 0
Tótújfalu 40 0 0
Túrkeve 500 0 0
Újrónafő 102 0 0
Vámosszabadi 250 0 0
Várbalog 147 0 0
Vejti 25 0 0
Vének 35 0 0
Vésztő 640 0 0
Villány 300 0 0
Villánykövesd 40 0 0
Vízvár 50 0 0
Zákány 150 0 0
Zákányfalu 30 0 0
Zaláta 40 0 0
Zsadány 150 0 0
Összesen: 57616 0 0

Munkalap 15: Összesítés vármegyénként

Vármegye Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Baranya 2220 0 200
Békés 15735 0 0
Borsod - Abaúj - Zemplén 2000 0 0
Csongrád-Csanád 11970 0 0
Fejér 800 0 200
Győr - Moson - Sopron 12194 0 400
Hajdú - Bihar 1000 0 0
Jász - Nagykun - Szolnok 2250 0 0
Komárom - Esztergom 0 0 200
Pest 5871 0 600
Somogy 1806 0 0
Tolna 0 0 200
Zala 1770 0 0
Összesen: 57616 0 1800